Plik:Konurb1.png
Z IBR wiki

Rozmiar podglądu – 493 × 599 pikseli. Inne rozdzielczości: 1684 × 2048 pikseli | 3000 × 3648 pikseli.
Rozmiar pierwotny (3000 × 3648 pikseli, rozmiar pliku: 169 KB, typ MIME: image/png)
Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa.
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 09:16, 18 wrz 2014 | ![]() | 3000 × 3648 (169 KB) | Milka (dyskusja | edycje) | Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa. Kategoria:Diagramy |
| 09:16, 18 wrz 2014 | ![]() | 3000 × 3648 (169 KB) | Milka (dyskusja | edycje) | Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa. Kategoria:Diagramy | |
| 09:16, 18 wrz 2014 | ![]() | 3000 × 3648 (169 KB) | Milka (dyskusja | edycje) | Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa. Kategoria:Diagramy | |
| 09:12, 18 wrz 2014 | ![]() | 3780 × 4596 (186 KB) | Milka (dyskusja | edycje) | Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa. Kategoria:Diagramy | |
| 09:10, 18 wrz 2014 | ![]() | 3780 × 4596 (186 KB) | Milka (dyskusja | edycje) | Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność konurbacji katowickiej w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa. Kategoria:Diagramy |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:



