Kategoria:Diagramy
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Pliki w kategorii „Diagramy”
Poniżej wyświetlono 110 spośród wszystkich 110 plików w tej kategorii.
-
Bonitacja.jpg 3051 × 2351; 667 KB
-
Fig.1..jpg 1845 × 2397; 497 KB
-
Formy ochrony przyrody.png 3780 × 2246; 186 KB
-
Gleby.jpg 3369 × 2526; 796 KB
-
GOP tab.2.png 3780 × 1636; 113 KB
-
GOP tab.png 3783 × 2211; 162 KB
-
Karpaty geo tab 2.png 3780 × 5734; 292 KB
-
Karpaty geo tab 3.png 3780 × 3133; 159 KB
-
Karpaty geomor tab 1.png 3780 × 1802; 62 KB
-
Kon1.jpg 3780 × 4596; 1,1 MB
-
Konurb ryb 1.2.png 3780 × 1632; 66 KB
-
Konurb ryb 1.3.png 1890 × 2717; 93 KB
-
Konurb ryb1.png 2646 × 1413; 63 KB
-
Konurb1.3.png 3000 × 2071; 92 KB
-
Konurb1.33.png 1456 × 2220; 69 KB
-
Konurb1.4.png 3000 × 655; 40 KB
-
Konurb1.png 3000 × 3648; 169 KB
-
Konurbacja k1.png 3780 × 4596; 185 KB
-
Krajobraz tabela 1.png 1890 × 2882; 221 KB
-
Krajobraz tabela 2.png 2918 × 1014; 158 KB
-
Liczba ludności.jpg 664 × 185; 28 KB
-
Ludnosc diagram.png 710 × 450; 17 KB
-
Ludnosc diagram2.png 712 × 450; 17 KB
-
Ludnosc diagram3.png 708 × 479; 15 KB
-
Ludnosc mapa6.png 613 × 491; 42 KB
-
Ludnosc tabela 2.2.png 1890 × 1548; 73 KB
-
Ludnosc tabela 3.png 1892 × 529; 59 KB
-
Ludnosc tabela pic.png 1296 × 776; 508 KB
-
Ludnosc tabela1.png 1455 × 787; 82 KB
-
Ludnosc tabela2.png 2835 × 2834; 175 KB
-
Ludnosc tabela4.png 1418 × 1788; 210 KB
-
Ludnosc tabela5.png 1418 × 1819; 178 KB
-
Metropolia.png 3780 × 1728; 189 KB
-
Miasta tab1a.png 1418 × 2189; 77 KB
-
Miasta tabela1b.png 1418 × 2189; 73 KB
-
Miasta tabela2.png 1418 × 2189; 46 KB
-
Miasta tabela3a.png 1890 × 2001; 84 KB
-
Miasta tabela3b.png 1890 × 2866; 89 KB
-
Miasta tabela5.png 1920 × 1254; 42 KB
-
Miasta tabela6.1.png 1418 × 2159; 98 KB
-
Miasta tabela6.2.png 1418 × 2162; 96 KB
-
Miasta tabela6.3.png 1890 × 2559; 107 KB
-
Miasta tabela7.png 1418 × 1619; 77 KB
-
Ochr tab2.png 3780 × 1654; 151 KB
-
Ochr tabela.png 3780 × 1536; 149 KB
-
Ochrona tab.1.png 1890 × 1066; 85 KB
-
Ochrona tab.2.png 1890 × 2149; 161 KB
-
Ochrona tab.3a.png 1890 × 2334; 209 KB
-
Ochrona tab.3b.png 1890 × 2886; 259 KB
-
Ochrona tab.4.png 1890 × 1412; 114 KB
-
Ochrona tab.5.png 1890 × 2695; 126 KB
-
Ochrona tab.6a.png 1890 × 2660; 197 KB
-
Ochrona tab.6b.png 1890 × 1843; 147 KB
-
Ochrona tab.7a.png 1890 × 2728; 259 KB
-
Ochrona tab.7b.png 1890 × 2860; 248 KB
-
Ochrona tab.7c.png 1890 × 2523; 199 KB
-
Ochrona tab.7d.png 1890 × 2077; 142 KB
-
Ochrona tab.8aa.png 1890 × 2884; 221 KB
-
Ochrona tab.8bb.png 1890 × 2247; 198 KB
-
Poderegiony tabela.png 1892 × 873; 79 KB
-
Podział str.jpg 3780 × 1716; 1,25 MB
-
Rolnictwo tabela1.png 1890 × 586; 42 KB
-
Rolnictwo tabela2.png 1890 × 795; 60 KB
-
Ryc.4.png 2089 × 2851; 7,55 MB
-
Rys. 1. Wody powierzchniowe w województwie ślaskim.jpg 2391 × 3301; 1,68 MB
-
Rys.1.jpg 1912 × 1182; 229 KB
-
Rys.2.jpg 1921 × 1166; 205 KB
-
Rys.3.jpg 1888 × 1188; 341 KB
-
Schemat litostratygraficzny.jpg 3004 × 2056; 667 KB
-
Tab. 1 Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r.png 3780 × 2246; 150 KB
-
Tab. 2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w województwie śląskim.jpg 3780 × 3338; 1,69 MB
-
Tab. 2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w województwie śląskim.png 3780 × 3338; 248 KB
-
Tab.2.png 425 × 375; 11 KB
-
Tab.3.png 3780 × 3188; 270 KB
-
Tab.4..png 3787 × 3332; 262 KB
-
Tab.4.png 457 × 383; 13 KB
-
Tab.5.png 3783 × 3265; 207 KB
-
Tab.6.png 3783 × 2246; 147 KB
-
Tab.7.png 3780 × 2225; 134 KB
-
Tabela 1-page-001.jpg 3508 × 2481; 582 KB
-
Tabela 1-page-002.jpg 3508 × 2481; 523 KB
-
Tabela 1-page-003.jpg 3508 × 2481; 581 KB
-
Tabela 1-page-004.jpg 3508 × 2481; 572 KB
-
Tabela 1-page-005.jpg 3508 × 2481; 471 KB
-
Tabela 1-page-006.jpg 3508 × 2481; 514 KB
-
Tabela 1-page-007.jpg 3508 × 2481; 408 KB
-
Tabela 1-page-008.jpg 3508 × 2481; 426 KB
-
Tabela 1-page-009.jpg 3508 × 2481; 467 KB
-
Tabela 1-page-010.jpg 3508 × 2481; 309 KB
-
Tabela Biel 1..png 580 × 678; 28 KB
-
Tabela Bielsko.jpg 3780 × 4425; 1,22 MB
-
Tabela Bielsko.png 3780 × 4425; 186 KB
-
Tabela bonitacja.png 3780 × 1155; 101 KB
-
Tabela czest.png 580 × 841; 33 KB
-
Ubostwo tab.1.png 3780 × 1587; 123 KB
-
Ubostwo tab.2.png 3780 × 1118; 89 KB
-
Untitled.jpg 3780 × 4876; 2,97 MB
-
Urbanizacja tab1.png 1890 × 2750; 119 KB
-
Urbanizacja tab2.png 3780 × 1052; 52 KB
-
Woj katowickie tab.1.png 3780 × 1216; 85 KB
-
Woj. krakowskie.png 3780 × 2540; 217 KB
-
Woj. krakowskie2.png 3780 × 1285; 93 KB
-
Wojewodztwo tab1.png 1892 × 1281; 135 KB
-
Wojewodztwo tab2.png 1890 × 2740; 216 KB
-
Wykres prezydium rejencji.jpg 1152 × 648; 43 KB
-
Wykres prezydium.jpg 1152 × 648; 39 KB
-
Wykres prezydium1.jpg 662 × 303; 56 KB
-
Wykres rejencji.jpg 700 × 324; 59 KB
-
Zewn Karpaty Zach.png 3780 × 2638; 119 KB