Kalina - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kalina | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kalina | ||
2. Okres działania kopalni: 1847-1848 | 2. Okres działania kopalni: 1847-1848 | ||
3. Adres głównej siedziby: Hajduki (Chorzów) | 3. Adres głównej siedziby: Hajduki (Chorzów) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1845 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1845 | ||
5. Obszar eksploatacji: Hajduki | 5. Obszar eksploatacji: Hajduki | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Ferdynand Elsner von Gronow z Kalinowic, Inländische Gasgesellschaft w Wiedniu, Georg von Giesches Erben | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Ferdynand Elsner von Gronow z Kalinowic, Inländische Gasgesellschaft w Wiedniu, Georg von Giesches Erben | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja:1847 – 1 000 t. | 8. Produkcja:1847 – 1 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 07:32, 18 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kalina
2. Okres działania kopalni: 1847-1848
3. Adres głównej siedziby: Hajduki (Chorzów)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1845
5. Obszar eksploatacji: Hajduki
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Ferdynand Elsner von Gronow z Kalinowic, Inländische Gasgesellschaft w Wiedniu, Georg von Giesches Erben
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja:1847 – 1 000 t.