Przemysł województwa śląskiego: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:Geografia Przemysł jest działem gospodarki, którego działalność polega na wydobywaniu, pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcyc...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Przemysł jest działem gospodarki, którego działalność polega na wydobywaniu, pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych oraz ich mechaniczno-chemicznym przetwarzaniu w celu uzyskania wyrobów gotowych lub półproduktów. Głównymi cechami działalności przemysłowej jest używanie maszyn w toku przetwarzania surowców, podział pracy, masowość produkcji oraz koncentracja działalności wytwórczej na stosunkowo nie dużej powierzchni (hale produkcyjne)<ref>1. Runge Anna, Runge Jerzy, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice 2008, s. 287.</ref>. | Przemysł jest działem gospodarki, którego działalność polega na wydobywaniu, pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych oraz ich mechaniczno-chemicznym przetwarzaniu w celu uzyskania wyrobów gotowych lub półproduktów. Głównymi cechami działalności przemysłowej jest używanie maszyn w toku przetwarzania surowców, podział pracy, masowość produkcji oraz koncentracja działalności wytwórczej na stosunkowo nie dużej powierzchni (hale produkcyjne)<ref>1. Runge Anna, Runge Jerzy, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice 2008, s. 287.</ref>. | ||
==Przemysł województwa śląskiego na tle kraju== | |||
Województwo śląskie należy do najlepiej rozwiniętych województw w Polsce. Jego udział w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2011 wynosił 13,0% i ustępował jedynie mazowieckiemu (22,3%). Sytuacja ta nie uległa zmianie od momentu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego (1999). Również pod względem ogólnej liczby pracujących, która w 2011r. wyniosła 1648,1 tys. osób, co stanowiło 11,8% pracujących w Polsce, województwo śląskie ustępowało jedynie mazowieckiemu (16,2%)<ref>Rocznik Statystyczny Województw 2012, GUS, Warszawa.</ref>. | |||
Spośród wszystkich województw w Polsce, województwo śląskie wyróżnia się najwyższą liczbą zatrudnionych w przemyśle, która w 2011r. wynosiła 472,7 tys. osób, co stanowiło 17,4% zatrudnionych w przemyśle Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wskaźnik ten wyniósł 102, co stawia województwo śląskie na pierwszym miejscu w kraju. Województwo śląskie należy również do czołówki (drugie miejsce po województwie mazowieckim) pod względem wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która w 2011 roku wynosiła 207,0 mld zł tj. 18,2% produkcji przemysłowej Polski. Także pod względem nakładów inwestycyjnych na przemysł województwo zajmuje pierwsze miejsce wśród województw z wartością 13,5 mld zł, co stanowiło 17,6% nakładów na przemysł w Polsce. Również najwyższa była wartość brutto środków trwałych w przemyśle województwa śląskiego stanowiąca 18,0% ogólnej wartości brutto środków trwałych przemysłu Polski<ref>Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2012, GUS, Warszawa</ref>. Przedstawione mierniki wskazują, że województwo śląskie jest najsilniej uprzemysłowionym regionem w Polsce, a proces jego intensywnej industrializacji trwa nieprzerwanie od końca XVIII w. W procesie rozwoju przemysłu wykształciły się na obszarze Śląskiego cztery okręgi przemysłowe: częstochowski, górnośląski, rybnicki i bielski<ref>Grabania Marek, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, Śląsk, Katowice 1963.</ref>. Dominowały w nich tradycyjne gałęzie przemysłu (tab. 1). | |||
[[Plik:Tab. 1 Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r.png|500px|thumb|right|Tab. 1. Okręgi przemysłowe województwa katowickiego w 1957r. (Źródło: M. Grabania 1963, s. 270.).]] |
Wersja z 09:31, 3 wrz 2014
Przemysł jest działem gospodarki, którego działalność polega na wydobywaniu, pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych oraz ich mechaniczno-chemicznym przetwarzaniu w celu uzyskania wyrobów gotowych lub półproduktów. Głównymi cechami działalności przemysłowej jest używanie maszyn w toku przetwarzania surowców, podział pracy, masowość produkcji oraz koncentracja działalności wytwórczej na stosunkowo nie dużej powierzchni (hale produkcyjne)[1].
Przemysł województwa śląskiego na tle kraju
Województwo śląskie należy do najlepiej rozwiniętych województw w Polsce. Jego udział w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2011 wynosił 13,0% i ustępował jedynie mazowieckiemu (22,3%). Sytuacja ta nie uległa zmianie od momentu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego (1999). Również pod względem ogólnej liczby pracujących, która w 2011r. wyniosła 1648,1 tys. osób, co stanowiło 11,8% pracujących w Polsce, województwo śląskie ustępowało jedynie mazowieckiemu (16,2%)[2].
Spośród wszystkich województw w Polsce, województwo śląskie wyróżnia się najwyższą liczbą zatrudnionych w przemyśle, która w 2011r. wynosiła 472,7 tys. osób, co stanowiło 17,4% zatrudnionych w przemyśle Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wskaźnik ten wyniósł 102, co stawia województwo śląskie na pierwszym miejscu w kraju. Województwo śląskie należy również do czołówki (drugie miejsce po województwie mazowieckim) pod względem wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która w 2011 roku wynosiła 207,0 mld zł tj. 18,2% produkcji przemysłowej Polski. Także pod względem nakładów inwestycyjnych na przemysł województwo zajmuje pierwsze miejsce wśród województw z wartością 13,5 mld zł, co stanowiło 17,6% nakładów na przemysł w Polsce. Również najwyższa była wartość brutto środków trwałych w przemyśle województwa śląskiego stanowiąca 18,0% ogólnej wartości brutto środków trwałych przemysłu Polski[3]. Przedstawione mierniki wskazują, że województwo śląskie jest najsilniej uprzemysłowionym regionem w Polsce, a proces jego intensywnej industrializacji trwa nieprzerwanie od końca XVIII w. W procesie rozwoju przemysłu wykształciły się na obszarze Śląskiego cztery okręgi przemysłowe: częstochowski, górnośląski, rybnicki i bielski[4]. Dominowały w nich tradycyjne gałęzie przemysłu (tab. 1).
- ↑ 1. Runge Anna, Runge Jerzy, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice 2008, s. 287.
- ↑ Rocznik Statystyczny Województw 2012, GUS, Warszawa.
- ↑ Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2012, GUS, Warszawa
- ↑ Grabania Marek, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, Śląsk, Katowice 1963.