Ruda - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa..." |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
2. Okres działania kopalni: 2016 - nadal | 2. Okres działania kopalni: 2016 - nadal | ||
3. Adres głównej siedziby: | 3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska, ul. Halembska 160 | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2016 (połączenie kopalń: Halemba , Pokój i Bielszowice) | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2016 (połączenie kopalń: Halemba , Pokój i Bielszowice) | ||
| Linia 16: | Linia 15: | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza | ||
7. Stan obecny – trwa wydobycie | 7. Stan obecny – trwa wydobycie | ||
8. Produkcja: 2018 – 5 | 8. Produkcja: 2018 – 5 202 000 t. | ||
Aktualna wersja na dzień 07:22, 29 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ruda
2. Okres działania kopalni: 2016 - nadal
3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska, ul. Halembska 160 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2016 (połączenie kopalń: Halemba , Pokój i Bielszowice)
5. Obszar eksploatacji: Ruda Śląska (Bielszowice, Halemba, Wirek, Nowy Bytom, Czarny Las), Zabrze
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza
7. Stan obecny – trwa wydobycie
8. Produkcja: 2018 – 5 202 000 t.