Zlewiska: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Autorzy: Prof. dr hab. Mariusz Rzętała Dr Robert Machowski Województwo śląskie w całości znajduje się w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a dokładnie...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Autorzy: [[ | [[Kategoria:Geografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny]] | |||
[[Kategoria:Tom 4 (2017)]] | |||
Autorzy: [[prof. dr hab. Mariusz Rzętała]], [[dr Robert Machowski]] | |||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | |||
:::::::::::::::::::::::::[[ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tom 4 (2017)|TOM: 4 (2017)]] | |||
[[Województwo śląskie]] w całości znajduje się w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a dokładnie należy do zlewisk dwóch mórz śródziemnych: Bałtyckiego i Czarnego<ref>Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła. M-34-86-B, Warszawa 2003</ref>. Granicę między zlewiskiem Morza Bałtyckiego i zlewiskiem Morza Czarnego stanowi europejski dział wodny przebiegający przez województwo śląskie. Europejski dział wodny wyznaczają kulminacje [[Beskid Żywiecki|Beskidu Żywieckiego]], które w województwie śląskim jednocześnie stanowią granicę państwową pomiędzy Polską i Słowacją.[[Plik:Zlewiska.jpg|300px|thumb|right| Rys. 1. Podział województwa śląskiego na zlewiska: 1 – europejski dział wodny, 2 – dział wodny I rzędu, 3 – dział wodny drugiego rzędu, 4 – cieki powierzchniowe, 5 – zbiorniki wodne, 6 – granica województwa, 7 – zlewisko Morza Czarnego (dorzecze Dunaju), 8 – zlewisko Morza Bałtyckiego (dorzecze Odry, dorzecze Wisły).]] | |||
Do zlewiska Morza Bałtyckiego należą [[Dorzecze Wisły|dorzecza Wisły]] i [[Dorzecze Odry|Odry]], rozdzielone przebiegającym przez teren województwa śląskiego z południa na północ działem wodnym I rzędu. Dorzecze Wisły w granicach województwa śląskiego ma powierzchnię około 5459,9 km2 (44,3% powierzchni województwa), natomiast do dorzecza Odry należy 6848,9 km2, co stanowi około 55,5% jego powierzchni. Do zlewiska Morza Czarnego na terenie województwa śląskiego należy niewielka część dorzecza Dunaju, odwadniana za pośrednictwem [[Czadeczka|Czadeczki]] i jej dopływów. Powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski, a tym samym zlewiska Morza Czarnego i dorzecza Dunaju w województwie śląskim, wynosi 24,3 km2, co stanowi około 0,2% powierzchni województwa. | Do zlewiska Morza Bałtyckiego należą [[Dorzecze Wisły|dorzecza Wisły]] i [[Dorzecze Odry|Odry]], rozdzielone przebiegającym przez teren województwa śląskiego z południa na północ działem wodnym I rzędu. Dorzecze Wisły w granicach województwa śląskiego ma powierzchnię około 5459,9 km2 (44,3% powierzchni województwa), natomiast do dorzecza Odry należy 6848,9 km2, co stanowi około 55,5% jego powierzchni. Do zlewiska Morza Czarnego na terenie województwa śląskiego należy niewielka część dorzecza Dunaju, odwadniana za pośrednictwem [[Czadeczka|Czadeczki]] i jej dopływów. Powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski, a tym samym zlewiska Morza Czarnego i dorzecza Dunaju w województwie śląskim, wynosi 24,3 km2, co stanowi około 0,2% powierzchni województwa. | ||
Linia 11: | Linia 18: | ||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
<references/> | <references/> | ||
==Podobne artykuły== | |||
*[[Wody powierzchniowe]] | |||
*[[Dorzecze Wisły]] | |||
*[[Dorzecze Odry]] | |||
*[[Wody podziemne]] |
Aktualna wersja na dzień 12:54, 11 lut 2022
Autorzy: prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Robert Machowski
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- TOM: 4 (2017)
Województwo śląskie w całości znajduje się w zlewisku Oceanu Atlantyckiego, a dokładnie należy do zlewisk dwóch mórz śródziemnych: Bałtyckiego i Czarnego[1]. Granicę między zlewiskiem Morza Bałtyckiego i zlewiskiem Morza Czarnego stanowi europejski dział wodny przebiegający przez województwo śląskie. Europejski dział wodny wyznaczają kulminacje Beskidu Żywieckiego, które w województwie śląskim jednocześnie stanowią granicę państwową pomiędzy Polską i Słowacją.
Do zlewiska Morza Bałtyckiego należą dorzecza Wisły i Odry, rozdzielone przebiegającym przez teren województwa śląskiego z południa na północ działem wodnym I rzędu. Dorzecze Wisły w granicach województwa śląskiego ma powierzchnię około 5459,9 km2 (44,3% powierzchni województwa), natomiast do dorzecza Odry należy 6848,9 km2, co stanowi około 55,5% jego powierzchni. Do zlewiska Morza Czarnego na terenie województwa śląskiego należy niewielka część dorzecza Dunaju, odwadniana za pośrednictwem Czadeczki i jej dopływów. Powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski, a tym samym zlewiska Morza Czarnego i dorzecza Dunaju w województwie śląskim, wynosi 24,3 km2, co stanowi około 0,2% powierzchni województwa.
Bibliografia
- Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła M-34-86-B, Warszawa 2003.
Przypisy
- ↑ Mapa hydrograficzna, arkusz Wisła. M-34-86-B, Warszawa 2003