Józefa - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józefa | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józefa | ||
2. Okres działania kopalni: 1923-1930 | 2. Okres działania kopalni: 1923-1930 | ||
3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza | 3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923 | ||
5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza | 5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józefa Rzadkowska i wspólnicy | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józefa Rzadkowska i wspólnicy | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja: 1929 – 8 775 t. | 8. Produkcja: 1929 – 8 775 t. |
Aktualna wersja na dzień 11:06, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józefa
2. Okres działania kopalni: 1923-1930
3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923
5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józefa Rzadkowska i wspólnicy
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja: 1929 – 8 775 t.