Janina - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Janina | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Janina | ||
2. Okres działania kopalni: | 2. Okres działania kopalni: 1915 – 1920 | ||
3. Adres głównej siedziby: | 3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915 | ||
5. Obszar eksploatacji: | 5. Obszar eksploatacji: Zagórze | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: pole dzierżawione od Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich przez Leona Śliwickiego | ||
7. Stan obecny (2019): | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja: | 8. Produkcja: 1917 – 19 888 t. | ||
Aktualna wersja na dzień 10:13, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Janina
2. Okres działania kopalni: 1915 – 1920
3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915
5. Obszar eksploatacji: Zagórze
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: pole dzierżawione od Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich przez Leona Śliwickiego
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja: 1917 – 19 888 t.