Gut Glück - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gut Glück | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gut Glück | ||
2. Okres działania kopalni: 1823-1828 | 2. Okres działania kopalni: 1823-1828 | ||
3. Adres głównej siedziby: kolonia Zgoda (Świętochłowice) | 3. Adres głównej siedziby: kolonia Zgoda (Świętochłowice) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1823 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1823 | ||
5. Obszar eksploatacji: kolonia Zgoda | 5. Obszar eksploatacji: kolonia Zgoda | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Donnersmarcków, Franciszek Winckler; Karol Godula; Joanna Schaffgotsch | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Donnersmarcków, Franciszek Winckler; Karol Godula; Joanna Schaffgotsch | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Deutschland | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Deutschland | ||
8. Produkcja: 1828 – 5 000 t. | 8. Produkcja: 1828 – 5 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 08:46, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gut Glück
2. Okres działania kopalni: 1823-1828
3. Adres głównej siedziby: kolonia Zgoda (Świętochłowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1823
5. Obszar eksploatacji: kolonia Zgoda
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Donnersmarcków, Franciszek Winckler; Karol Godula; Joanna Schaffgotsch
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Deutschland
8. Produkcja: 1828 – 5 000 t.