Gottvertrau - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gottvertrau | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gottvertrau | ||
2. Okres działania kopalni: 1832 - 1859 | 2. Okres działania kopalni: 1832 - 1859 | ||
3. Adres głównej siedziby: Orzesze | 3. Adres głównej siedziby: Orzesze | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831 | ||
5. Obszar eksploatacji: Orzesze | 5. Obszar eksploatacji: Orzesze | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: proboszcz Juliusz Marchewka z Mysłowic, złotnik Jan Sengelin, spedytor Tomasz Schubert z Gliwic; Samuel Trauben z Gliwic; Robert Caro z Wrocławia, rodzina Olszowskich; Godula A.G. | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: proboszcz Juliusz Marchewka z Mysłowic, złotnik Jan Sengelin, spedytor Tomasz Schubert z Gliwic; Samuel Trauben z Gliwic; Robert Caro z Wrocławia, rodzina Olszowskich; Godula A.G. | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja: 1857 – 2 300 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1857 – 2 300 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 08:37, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gottvertrau
2. Okres działania kopalni: 1832 - 1859
3. Adres głównej siedziby: Orzesze
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831
5. Obszar eksploatacji: Orzesze
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: proboszcz Juliusz Marchewka z Mysłowic, złotnik Jan Sengelin, spedytor Tomasz Schubert z Gliwic; Samuel Trauben z Gliwic; Robert Caro z Wrocławia, rodzina Olszowskich; Godula A.G.
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja: 1857 – 2 300 t. (maks.)