Gleichheit - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gleichheit | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gleichheit | ||
2. Okres działania kopalni: 1877 - 1893 | 2. Okres działania kopalni: 1877 - 1893 | ||
3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice) | 3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana) | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana) | ||
5. Obszar eksploatacji: Brzezinka | 5. Obszar eksploatacji: Brzezinka | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele-Winckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele-Winckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Nowa Przemsza | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Nowa Przemsza | ||
8. Produkcja: 47 999 t. | 8. Produkcja: 47 999 t. |
Aktualna wersja na dzień 08:30, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gleichheit
2. Okres działania kopalni: 1877 - 1893
3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859 (zarezerwowana)
5. Obszar eksploatacji: Brzezinka
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele-Winckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Nowa Przemsza
8. Produkcja: 47 999 t.