Danzig - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Danzig | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Danzig | ||
2. Okres działania kopalni: 1837 – 1866 | 2. Okres działania kopalni: 1837 – 1866 | ||
3. Adres głównej siedziby: Mysłowice, pola: Danzig i Neu Danzig | 3. Adres głównej siedziby: Mysłowice, pola: Danzig i Neu Danzig | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837 | ||
5. Obszar eksploatacji: | |||
5. Obszar eksploatacji: brak danych | |||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Fryderyk Gawron, Loebel Danziger, Antoni Kołodziejski, Franciszek Winckler; Waleska von Tiele Winckler; Fryderyk Edward von Loebbecke | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Fryderyk Gawron, Loebel Danziger, Antoni Kołodziejski, Franciszek Winckler; Waleska von Tiele Winckler; Fryderyk Edward von Loebbecke | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – kopalnia połączoną z polem górniczym Neu Danzig pod nazwą Myslowitz | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – kopalnia połączoną z polem górniczym Neu Danzig pod nazwą Myslowitz | ||
8. Produkcja: 1848–10 500 t. | 8. Produkcja: 1848–10 500 t. |
Aktualna wersja na dzień 07:24, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Danzig
2. Okres działania kopalni: 1837 – 1866
3. Adres głównej siedziby: Mysłowice, pola: Danzig i Neu Danzig
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837
5. Obszar eksploatacji: brak danych
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Fryderyk Gawron, Loebel Danziger, Antoni Kołodziejski, Franciszek Winckler; Waleska von Tiele Winckler; Fryderyk Edward von Loebbecke
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – kopalnia połączoną z polem górniczym Neu Danzig pod nazwą Myslowitz
8. Produkcja: 1848–10 500 t.