Agnes Amanda - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Agnes Amanda | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnes Amanda | ||
2.Okres działania kopalni: 1841 -1883 | 2. Okres działania kopalni: 1841 -1883 | ||
3.Adres głównej siedziby: Katowice - Janów | 3. Adres głównej siedziby: Katowice - Janów | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837-1838/ 1841 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837-1838/ 1841 | ||
5.Obszar eksploatacji: Katowice - Janów | 5. Obszar eksploatacji: Katowice - Janów | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze; Georg von Giesches Erben | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze; Georg von Giesches Erben | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje ( od 1883 włączona do kop. Giesche) | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje ( od 1883 włączona do kop. Giesche) | ||
8.Produkcja: 1847 - 18 500 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1847 - 18 500 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 10:09, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnes Amanda
2. Okres działania kopalni: 1841 -1883
3. Adres głównej siedziby: Katowice - Janów
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837-1838/ 1841
5. Obszar eksploatacji: Katowice - Janów
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze; Georg von Giesches Erben
7. Stan obecny (2019): nie istnieje ( od 1883 włączona do kop. Giesche)
8. Produkcja: 1847 - 18 500 t. (maks.)