Alma - kopalnie węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Alma | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alma | ||
2.Okres działania kopalni: 1857 - 1927 | 2. Okres działania kopalni: 1857 - 1927 | ||
3.Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów) | 3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857 | ||
5.Obszar eksploatacji: Mokre | 5. Obszar eksploatacji: Mokre | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Erm, Waleska von Tiele-Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke; Spółka „Godula” | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Erm, Waleska von Tiele-Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke; Spółka „Godula” | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1927 - 1353 t. | 8. Produkcja: 1927 - 1353 t. |
Aktualna wersja na dzień 10:06, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alma
2. Okres działania kopalni: 1857 - 1927
3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857
5. Obszar eksploatacji: Mokre
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Erm, Waleska von Tiele-Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke; Spółka „Godula”
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1927 - 1353 t.