August - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: August | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: August | ||
2.Okres działania kopalni: 1876-1882 | 2. Okres działania kopalni: 1876-1882 | ||
3.Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin) | 3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876 | ||
5.Obszar eksploatacji: Łagisza | 5. Obszar eksploatacji: Łagisza | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 332 t. (maks.) | 8. Produkcja: 332 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 09:58, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: August
2. Okres działania kopalni: 1876-1882
3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876
5. Obszar eksploatacji: Łagisza
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 332 t. (maks.)