Bobrek-Miechowice - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Bobrek-Miechowice | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bobrek-Miechowice | ||
2.Okres działania kopalni: 1996 - 1999 | 2. Okres działania kopalni: 1996 - 1999 | ||
3.Adres głównej siedziby: Bytom, ul. Konstytucji 76 | 3. Adres głównej siedziby: Bytom, ul. Konstytucji 76 | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1996 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1996 | ||
5.Obszar eksploatacji: Bytom (Bobrek, Miechowice) | 5. Obszar eksploatacji: Bytom (Bobrek, Miechowice) | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: KWK Bobrek-Miechowice Sp. z o.o. | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: KWK Bobrek-Miechowice Sp. z o.o. | ||
7.Stan obecny (2019): nie działa odrębnie, lecz w ramach KWK Bobrek-Piekary | 7. Stan obecny (2019): nie działa odrębnie, lecz w ramach KWK Bobrek-Piekary | ||
8.Produkcja: 1998 – 2 000 000 t. | 8. Produkcja: 1998 – 2 000 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:20, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bobrek-Miechowice
2. Okres działania kopalni: 1996 - 1999
3. Adres głównej siedziby: Bytom, ul. Konstytucji 76
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1996
5. Obszar eksploatacji: Bytom (Bobrek, Miechowice)
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: KWK Bobrek-Miechowice Sp. z o.o.
7. Stan obecny (2019): nie działa odrębnie, lecz w ramach KWK Bobrek-Piekary
8. Produkcja: 1998 – 2 000 000 t.