Augustensfreude - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Augustensfreude | 1.Nazwa (nazwy) kopalni: Augustensfreude | ||
2. Okres działania kopalni: 1839-1884; 1892 | |||
3. Adres głównej siedziby: Łaziska Górne | 2.Okres działania kopalni: 1839-1884; 1892 | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839 | |||
5. Obszar eksploatacji: Łaziska Górne | 3.Adres głównej siedziby: Łaziska Górne | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński | |||
7. Stan obecny (2019): nie istnieje | 4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839 | ||
8. Produkcja: 1873: 21 921 t. | |||
5.Obszar eksploatacji: Łaziska Górne | |||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński | |||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | |||
8.Produkcja: 1873: 21 921 t. |
Wersja z 11:30, 12 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Augustensfreude
2.Okres działania kopalni: 1839-1884; 1892
3.Adres głównej siedziby: Łaziska Górne
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839
5.Obszar eksploatacji: Łaziska Górne
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński
7.Stan obecny (2019): nie istnieje
8.Produkcja: 1873: 21 921 t.