Kuźnia Raciborska: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:Gminy,powiaty(GEOHIST) Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 17: | Linia 17: | ||
4.Powierzchnia gminy (2018): 127 km² (w tym miasto: 31 km²) | 4.Powierzchnia gminy (2018): 127 km² (w tym miasto: 31 km²) | ||
5.Ludność (2018): 11894 (w tym miasto: 5402) | 5.Ludność (2018): 11894 (w tym miasto: 5402 ) | ||
6.Dzielnice | 6.Dzielnice: nie wyodrębniono | ||
7. | 7.Sołectwa: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze | ||
8.Rozwój administracyjny: Wzmianki o zasiedleniu terenu Kuźni pochodzą z XVII ( osada) i XVIII (wieś) wieku . Starszy rodowód (XIII wiek) mają Jankowice i Rudy. | 8.Historyczne gminy: Budziska (Budzisk), Ruda Kozielska (Klein Rauden), Jankowice (Jankowitz-Rauden) Turze (Thurze, od 1911 - Wellendorf) Rudy/ Wielkie Rudy (Groß Rauden), Kolonia Renerowska (Rennersdorf), Ruda (Ruda). | ||
9.Rozwój administracyjny: Wzmianki o zasiedleniu terenu Kuźni pochodzą z XVII ( osada) i XVIII (wieś) wieku . Starszy rodowód (XIII wiek) mają Jankowice i Rudy. |
Aktualna wersja na dzień 08:51, 9 sty 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- GEOHIST
1.Typ gminy: gmina miejsko-wiejska
2.Powiat: raciborski
3.Siedziba władz gminy: Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
4.Powierzchnia gminy (2018): 127 km² (w tym miasto: 31 km²)
5.Ludność (2018): 11894 (w tym miasto: 5402 )
6.Dzielnice: nie wyodrębniono
7.Sołectwa: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze
8.Historyczne gminy: Budziska (Budzisk), Ruda Kozielska (Klein Rauden), Jankowice (Jankowitz-Rauden) Turze (Thurze, od 1911 - Wellendorf) Rudy/ Wielkie Rudy (Groß Rauden), Kolonia Renerowska (Rennersdorf), Ruda (Ruda).
9.Rozwój administracyjny: Wzmianki o zasiedleniu terenu Kuźni pochodzą z XVII ( osada) i XVIII (wieś) wieku . Starszy rodowód (XIII wiek) mają Jankowice i Rudy.