Mapa 1946: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- <big>[ | - <big>[https://geohist.ibrbs.pl/?state=eyJzZWxlY3RlZFNjb3BlIjp7InZhbHVlIjozLCJsYWJlbCI6IlBvd2lhdCAvIE9rcsSZZyBzxIVkb3d5In0sInllYXJPcGFjaXR5SW5mbyI6eyIxOTQ2IjoxfSwicmVnaW9uRGV0YWlsc0lkIjpudWxsLCJkaXNwbGF5U2NvcGVJZCI6Mywiem9vbVZhbHVlIjo5LCJtYXBWaWV3cG9ydCI6eyJjZW50ZXIiOls1MC40NDk2MzQ2MTAwMDk1MiwxOS43NDc5MjQ4MDQ2ODc1MDRdLCJ6b29tIjo5fSwic2VsZWN0ZWRSZWdpb24iOm51bGwsInNlbGVjdGVkTWV0cmljIjp7InZhbHVlIjp7Im1ldHJpY0lkIjozOH0sImxhYmVsIjoiR8SZc3RvxZvEhyB6YWx1ZG5pZW5pYSAobmEga2lsb21ldHIga3dhZHJhdG93eSkifSwic2xpZGVyQmFyVmFsdWUiOjEyMCwiaXNJbkRyYXdpbmdNb2RlIjpmYWxzZSwibWFwIjp7InByb3ZpbmNlWm9vbSI6OC41LCJkcmF3aW5nSWQiOm51bGx9fQ%3D%3D Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba ludności w gminach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba ludności w powiatach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big> | <big> | ||
- [ | - [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludności według narodowości w województwie śląskim, województwie krakowskim, województwie łódzkim i województwie kieleckim (1946)]</big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludności według płci w gminach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)]</big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludności według płci w powiatach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludności według wieku w gminach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)]</big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big> | <big> | ||
- [ | - [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludności według wieku w powiatach województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
<big>- [ | <big>- [https://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) powiatów województwa śląskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1946)]</big> | ||
* Źródła: Powszechny sumaryczny... | * Źródła: Powszechny sumaryczny... | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* Powszechny sumaryczny spis ludności z dn. 14.II 1946 r., Seria D, z.1, Warszawa 1947 | * Powszechny sumaryczny spis ludności z dn. 14.II 1946 r., Seria D, z.1, Warszawa 1947 |
Aktualna wersja na dzień 09:27, 5 paź 2023
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
- Źródła: Powszechny sumaryczny...
Bibliografia
- Powszechny sumaryczny spis ludności z dn. 14.II 1946 r., Seria D, z.1, Warszawa 1947