Jakub - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jakub | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jakub | ||
2. Okres działania kopalni: 1901-1908 | 2. Okres działania kopalni: 1901-1908 | ||
3. Adres głównej siedziby: Milowice (Sosnowiec) | 3. Adres głównej siedziby: Milowice (Sosnowiec) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: | |||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych | |||
5. Obszar eksploatacji: Milowice | 5. Obszar eksploatacji: Milowice | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy – M.Sternicki, K.Płodowski | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy – M.Sternicki, K.Płodowski | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja:1906 – 25 113 t. | 8. Produkcja:1906 – 25 113 t. |
Aktualna wersja na dzień 10:00, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jakub
2. Okres działania kopalni: 1901-1908
3. Adres głównej siedziby: Milowice (Sosnowiec)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych
5. Obszar eksploatacji: Milowice
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy – M.Sternicki, K.Płodowski
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja:1906 – 25 113 t.