Budryk - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Budryk | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Budryk | ||
2.Okres działania kopalni: 1994 - nadal | 2. Okres działania kopalni: 1994 - nadal | ||
3.Adres głównej siedziby: Ornontowice, ul. Zamkowa 10 | 3. Adres głównej siedziby: Ornontowice, ul. Zamkowa 10 | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1978 (rozpoczęcie budowy) | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1978 (rozpoczęcie budowy) | ||
5.Obszar eksploatacji: na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów | 5. Obszar eksploatacji: na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu; Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu; Jastrzębska Spółka Węglowa SA | ||
7.Stan obecny (2019): | 7. Stan obecny (2019): | ||
8.Produkcja: 2007 – 14 000 t./doba | 8. Produkcja: 2007 – 14 000 t./doba |
Aktualna wersja na dzień 09:15, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Budryk
2. Okres działania kopalni: 1994 - nadal
3. Adres głównej siedziby: Ornontowice, ul. Zamkowa 10
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1978 (rozpoczęcie budowy)
5. Obszar eksploatacji: na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu; Jastrzębska Spółka Węglowa SA
7. Stan obecny (2019):
8. Produkcja: 2007 – 14 000 t./doba