Boże Dary - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Boże Dary (Böerschächte) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Boże Dary (Böerschächte) | ||
2.Okres działania kopalni: 1902 - 1976 | 2. Okres działania kopalni: 1902 - 1976 | ||
3.Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Boya- Żeleńskiego 95 (zarządzana przez SRK SA) | 3. Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Boya- Żeleńskiego 95 (zarządzana przez SRK SA) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901/1902 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901/1902 | ||
5.Obszar eksploatacji: Kostuchna (Katowice) | 5. Obszar eksploatacji: Kostuchna (Katowice) | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy (część obszaru) | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy (część obszaru) | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Murcki; w 2015 przekazana do SRK SA | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Murcki; w 2015 przekazana do SRK SA | ||
8.Produkcja: | 8. Produkcja: | ||
a.1913: 709 732 t. | a. 1913: 709 732 t. | ||
b.1938: 419 519 t. | b. 1938: 419 519 t. | ||
c.1970: 930 730 t. | c. 1970: 930 730 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:16, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Boże Dary (Böerschächte)
2. Okres działania kopalni: 1902 - 1976
3. Adres głównej siedziby: Katowice, ul. Boya- Żeleńskiego 95 (zarządzana przez SRK SA)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1901/1902
5. Obszar eksploatacji: Kostuchna (Katowice)
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński; Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy (część obszaru)
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Murcki; w 2015 przekazana do SRK SA
8. Produkcja:
a. 1913: 709 732 t.
b. 1938: 419 519 t.
c. 1970: 930 730 t.