Bergfreiheit - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (n...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Bergfreiheit | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergfreiheit | ||
2.Okres działania kopalni: 1794 - 1856 | 2. Okres działania kopalni: 1794 - 1856 | ||
3.Adres głównej siedziby: Bobrek (Bytom) | 3. Adres głównej siedziby: Bobrek (Bytom) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794 | ||
5.Obszar eksploatacji: Bobrek | 5. Obszar eksploatacji: Bobrek | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciel majątku Szombierki - von Hochberg, Karol Godula. | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciel majątku Szombierki - von Hochberg, Karol Godula. | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – przyłączona do kop. Paulus | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – przyłączona do kop. Paulus | ||
8.Produkcja: 1855 – 21 000 t. | 8. Produkcja: 1855 – 21 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:23, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergfreiheit
2. Okres działania kopalni: 1794 - 1856
3. Adres głównej siedziby: Bobrek (Bytom)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1794
5. Obszar eksploatacji: Bobrek
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciel majątku Szombierki - von Hochberg, Karol Godula.
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – przyłączona do kop. Paulus
8. Produkcja: 1855 – 21 000 t.