Andrzej (Graf Andreas) - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej (Graf Andreas) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej (Graf Andreas) | ||
2.Okres działania kopalni: 1863-1892 | 2. Okres działania kopalni: 1863-1892 | ||
3.Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec) | 3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863 | ||
5.Obszar eksploatacji: Dębowa Góra | 5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1889 -14 000 t. | 8. Produkcja: 1889 -14 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 10:02, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej (Graf Andreas)
2. Okres działania kopalni: 1863-1892
3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863
5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1889 -14 000 t.