Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.) - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.) | ||
2.Okres działania kopalni: 1911 - 1999 | 2. Okres działania kopalni: 1911 - 1999 | ||
3.Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie, ul. Jana Brzechwy 13 (Była Kopalnia Andaluzja) | 3. Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie, ul. Jana Brzechwy 13 (Była Kopalnia Andaluzja) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1903/1911 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1903/1911 | ||
5.Obszar eksploatacji: Brzozowice – Kamień ( Piekary Śląskie) | 5. Obszar eksploatacji: Brzozowice – Kamień ( Piekary Śląskie) | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, Schlesische A.G. für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, spółka Śląskie Kopalnie i Cynkownie w Katowicach, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa SA | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, Schlesische A.G. für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, spółka Śląskie Kopalnie i Cynkownie w Katowicach, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa SA | ||
7.Stan obecny (2019): zlikwidowana w 1999 | 7. Stan obecny (2019): zlikwidowana w 1999 | ||
8.Produkcja: | 8. Produkcja: | ||
a.1913: 30 039 t. | a. 1913: 30 039 t. | ||
b.1938: 495 505 t. | b. 1938: 495 505 t. | ||
c.1970: 2 526 190 t. | c. 1970: 2 526 190 t. | ||
d.1979: 4 346 990 t. | d. 1979: 4 346 990 t. | ||
e.1985: 4 000 000 t. | e. 1985: 4 000 000 t. | ||
f.2003 -2007 : 3 200 000 t. (średnie wydobycie roczne) | f. 2003 -2007 : 3 200 000 t. (średnie wydobycie roczne) | ||
Aktualna wersja na dzień 10:03, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.)
2. Okres działania kopalni: 1911 - 1999
3. Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie, ul. Jana Brzechwy 13 (Była Kopalnia Andaluzja)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1903/1911
5. Obszar eksploatacji: Brzozowice – Kamień ( Piekary Śląskie)
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, Schlesische A.G. für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, spółka Śląskie Kopalnie i Cynkownie w Katowicach, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa SA
7. Stan obecny (2019): zlikwidowana w 1999
8. Produkcja:
a. 1913: 30 039 t.
b. 1938: 495 505 t.
c. 1970: 2 526 190 t.
d. 1979: 4 346 990 t.
e. 1985: 4 000 000 t.
f. 2003 -2007 : 3 200 000 t. (średnie wydobycie roczne)