Agnessegen - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Agnessegen | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnessegen | ||
2.Okres działania kopalni: 1845- 1928 | 2. Okres działania kopalni: 1845- 1928 | ||
3.Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice) | 3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843/1845 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843/1845 | ||
5.Obszar eksploatacji: Chełm | 5. Obszar eksploatacji: Chełm | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa, Fryderyk Müller, Emanuel Holleck, Moryc Freund; Franciszek von Tiele- Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa, Fryderyk Müller, Emanuel Holleck, Moryc Freund; Franciszek von Tiele- Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje - przejęcie przez Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach, które nie podjęło eksploatacji | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje - przejęcie przez Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach, które nie podjęło eksploatacji | ||
8.Produkcja: 1845 - 800 t | 8. Produkcja: 1845 - 800 t |
Wersja z 10:09, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnessegen
2. Okres działania kopalni: 1845- 1928
3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843/1845
5. Obszar eksploatacji: Chełm
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa, Fryderyk Müller, Emanuel Holleck, Moryc Freund; Franciszek von Tiele- Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach
7. Stan obecny (2019): nie istnieje - przejęcie przez Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach, które nie podjęło eksploatacji
8. Produkcja: 1845 - 800 t