Fahrwell - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fahrwell | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fahrwell | ||
2. Okres działania kopalni: 1835-1836 | 2. Okres działania kopalni: 1835-1836 | ||
3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów) | 3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1834 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1834 | ||
5. Obszar eksploatacji: Mokre (Mikołów) | 5. Obszar eksploatacji: Mokre (Mikołów) | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Franciszek Ulrich | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Franciszek Ulrich | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8. Produkcja: 1835 – 700 t. | 8. Produkcja: 1835 – 700 t. |
Aktualna wersja na dzień 07:56, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fahrwell
2. Okres działania kopalni: 1835-1836
3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1834
5. Obszar eksploatacji: Mokre (Mikołów)
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jan Franciszek Ulrich
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja: 1835 – 700 t.