Elfriede - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elfriede | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elfriede | ||
2. Okres działania kopalni: 1847 - 1883 | 2. Okres działania kopalni: 1847 - 1883 | ||
3. Adres głównej siedziby: Roździeń (Katowice) | 3. Adres głównej siedziby: Roździeń (Katowice) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839 | ||
5. Obszar eksploatacji: Roździeń | 5. Obszar eksploatacji: Roździeń | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Drescher z Wrocławia; Georg von Giesches Erben | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Drescher z Wrocławia; Georg von Giesches Erben | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche. | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche. | ||
8. Produkcja: 7 400 t. | 8. Produkcja: 7 400 t. |
Aktualna wersja na dzień 07:46, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Elfriede
2. Okres działania kopalni: 1847 - 1883
3. Adres głównej siedziby: Roździeń (Katowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839
5. Obszar eksploatacji: Roździeń
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gustaw Drescher z Wrocławia; Georg von Giesches Erben
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche.
8. Produkcja: 7 400 t.