Edwin - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Edwin | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Edwin | ||
2. Okres działania kopalni: 1841-1844 | 2. Okres działania kopalni: 1841-1844 | ||
3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice) | 3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice) | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837/1841 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837/1841 | ||
5. Obszar eksploatacji:Szopienice | 5. Obszar eksploatacji:Szopienice | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: inspektor Lampricht z Królewskiej Huty, Georg von Giesches Erben | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: inspektor Lampricht z Królewskiej Huty, Georg von Giesches Erben | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche ( 1883) | |||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche (1883) | |||
8. Produkcja: 1842 – 10 000 t. | 8. Produkcja: 1842 – 10 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 07:36, 15 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Edwin
2. Okres działania kopalni: 1841-1844
3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837/1841
5. Obszar eksploatacji:Szopienice
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: inspektor Lampricht z Królewskiej Huty, Georg von Giesches Erben
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Giesche (1883)
8. Produkcja: 1842 – 10 000 t.