Czeladź - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1. Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Czeladź ( Ernst-Michael; Ernest-Michał; Michał; Czeladź; Piaski) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Czeladź (Ernst-Michael; Ernest-Michał; Michał; Czeladź; Piaski) | ||
2. Okres działania kopalni: 1858 - 1970 | 2. Okres działania kopalni: 1858 - 1970 | ||
3. Adres głównej siedziby: Czeladź | 3. Adres głównej siedziby: Czeladź | ||
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1858 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1858 | ||
5. Obszar eksploatacji: Czeladź-Piaski – pola górnicze: Ernest i Michał | 5. Obszar eksploatacji: Czeladź-Piaski – pola górnicze: Ernest i Michał | ||
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Familier z Warszawy i Michał Gutman z Bytomia; Ernest Kramer z Bytomia; Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Czeladź; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) ( 1943-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Familier z Warszawy i Michał Gutman z Bytomia; Ernest Kramer z Bytomia; Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Czeladź; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) ( 1943-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego | ||
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1970 połączona z kop. Milowice i od tej pory działała jako Milowice-Czeladź | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1970 połączona z kop. Milowice i od tej pory działała jako Milowice-Czeladź | ||
8. Produkcja: | 8. Produkcja: | ||
a. 1900 – 239 851 t. | a. 1900 – 239 851 t. | ||
b. 1913 – 617 363 t. | b. 1913 – 617 363 t. | ||
c. 1938 – 689 895 t. | c. 1938 – 689 895 t. | ||
d. 1970 – 1 625 673 t. | d. 1970 – 1 625 673 t. |
Aktualna wersja na dzień 08:55, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Czeladź (Ernst-Michael; Ernest-Michał; Michał; Czeladź; Piaski)
2. Okres działania kopalni: 1858 - 1970
3. Adres głównej siedziby: Czeladź
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1858
5. Obszar eksploatacji: Czeladź-Piaski – pola górnicze: Ernest i Michał
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Familier z Warszawy i Michał Gutman z Bytomia; Ernest Kramer z Bytomia; Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Czeladź; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) ( 1943-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1970 połączona z kop. Milowice i od tej pory działała jako Milowice-Czeladź
8. Produkcja:
a. 1900 – 239 851 t.
b. 1913 – 617 363 t.
c. 1938 – 689 895 t.
d. 1970 – 1 625 673 t.