Caroline - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Caroline | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Caroline | ||
2.Okres działania kopalni: 1787 – 1789, 1803 - 1869 | 2. Okres działania kopalni: 1787 – 1789, 1803 - 1869 | ||
3.Adres głównej siedziby: Józefowiec (Katowice) | 3. Adres głównej siedziby: Józefowiec (Katowice) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787 | ||
5.Obszar eksploatacji: Józefowiec | 5. Obszar eksploatacji: Józefowiec | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: von Kloch; książęta zu Hohenlohe - Oehringen | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: von Kloch; książęta zu Hohenlohe - Oehringen | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Hohenlohe | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Hohenlohe | ||
8.Produkcja:1857 – 116 000 t. | 8. Produkcja:1857 – 116 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:02, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Caroline
2. Okres działania kopalni: 1787 – 1789, 1803 - 1869
3. Adres głównej siedziby: Józefowiec (Katowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1787
5. Obszar eksploatacji: Józefowiec
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: von Kloch; książęta zu Hohenlohe - Oehringen
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Hohenlohe
8. Produkcja:1857 – 116 000 t.