Borsig - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Borsig | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Borsig | ||
2.Okres działania kopalni: 1876-1899 | 2. Okres działania kopalni: 1876-1899 | ||
3.Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze) | 3. Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857 | ||
5.Obszar eksploatacji: Biskupice | 5. Obszar eksploatacji: Biskupice | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Albert Borsig i spadkobiercy | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Albert Borsig i spadkobiercy | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kopalń: Ludwigsglück, Concordia. | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kopalń: Ludwigsglück, Concordia. | ||
8.Produkcja: 1887 – 139 160 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1887 – 139 160 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 09:18, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Borsig
2. Okres działania kopalni: 1876-1899
3. Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857
5. Obszar eksploatacji: Biskupice
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Albert Borsig i spadkobiercy
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kopalń: Ludwigsglück, Concordia.
8. Produkcja: 1887 – 139 160 t. (maks.)