Bergthal - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (n...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Bergthal | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergthal | ||
2.Okres działania kopalni: 1788 - 1823 | 2. Okres działania kopalni: 1788 - 1823 | ||
3.Adres głównej siedziby: Mysłowice | 3. Adres głównej siedziby: Mysłowice | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1788 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1788 | ||
5.Obszar eksploatacji: Mysłowice | 5. Obszar eksploatacji: Mysłowice | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mieroszewscy, Maria Winckler | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mieroszewscy, Maria Winckler | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Reserve | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Reserve | ||
8.Produkcja: 1823 – 140 t. | 8. Produkcja: 1823 – 140 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:22, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergthal
2. Okres działania kopalni: 1788 - 1823
3. Adres głównej siedziby: Mysłowice
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1788
5. Obszar eksploatacji: Mysłowice
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mieroszewscy, Maria Winckler
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Reserve
8. Produkcja: 1823 – 140 t.