Aleksandra - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksandra | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksandra | ||
2.Okres działania kopalni: 1918-1922 | 2. Okres działania kopalni: 1918-1922 | ||
3.Adres głównej siedziby: Wojkowice | 3. Adres głównej siedziby: Wojkowice | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1918 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1918 | ||
5.Obszar eksploatacji: pola górnicze dzierżawione od Towarzystwa Saturn | 5. Obszar eksploatacji: pola górnicze dzierżawione od Towarzystwa Saturn | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Knothe, Józef Przedpełski (dzierżawcy) | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Knothe, Józef Przedpełski (dzierżawcy) | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1921 - 44 727 t. (maks) | 8. Produkcja: 1921 - 44 727 t. (maks) |
Aktualna wersja na dzień 10:08, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksandra
2. Okres działania kopalni: 1918-1922
3. Adres głównej siedziby: Wojkowice
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1918
5. Obszar eksploatacji: pola górnicze dzierżawione od Towarzystwa Saturn
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Knothe, Józef Przedpełski (dzierżawcy)
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1921 - 44 727 t. (maks)