Adler - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Adler | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Adler | ||
2.Okres działania kopalni: 1873 -1878, 1932- 1934 | 2. Okres działania kopalni: 1873 -1878, 1932- 1934 | ||
3.Adres głównej siedziby: Zawiść (Tychy) | 3. Adres głównej siedziby: Zawiść (Tychy) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1866/1873 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1866/1873 | ||
5.Obszar eksploatacji: Zawiść | 5. Obszar eksploatacji: Zawiść | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: M.Adler z Żor (1.okres); Wincenty Ligendza z Brzezinki, Natan Grünspan z Krakowa (2.okres) | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: M.Adler z Żor (1.okres); Wincenty Ligendza z Brzezinki, Natan Grünspan z Krakowa (2.okres) | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1933 - 8197 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1933 - 8197 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 10:10, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Adler
2. Okres działania kopalni: 1873 -1878, 1932- 1934
3. Adres głównej siedziby: Zawiść (Tychy)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1866/1873
5. Obszar eksploatacji: Zawiść
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: M.Adler z Żor (1.okres); Wincenty Ligendza z Brzezinki, Natan Grünspan z Krakowa (2.okres)
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1933 - 8197 t. (maks.)