Aleksander (Andrzej) - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksander (Andrzej) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksander (Andrzej) | ||
2.Okres działania kopalni: 1874- 1886 | 2. Okres działania kopalni: 1874- 1886 | ||
3.Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin) | 3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874 | ||
5.Obszar eksploatacji: Łagisza | 5. Obszar eksploatacji: Łagisza | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maciej Stochelski, Zendel Żmigrod | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maciej Stochelski, Zendel Żmigrod | ||
7.Stan obecny (2019):nie istnieje | 7. Stan obecny (2019):nie istnieje | ||
8.Produkcja: 300-400 ton rocznie | 8. Produkcja: 300-400 ton rocznie |
Aktualna wersja na dzień 10:08, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksander (Andrzej)
2. Okres działania kopalni: 1874- 1886
3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874
5. Obszar eksploatacji: Łagisza
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maciej Stochelski, Zendel Żmigrod
7. Stan obecny (2019):nie istnieje
8. Produkcja: 300-400 ton rocznie