Arcona - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Arcona | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Arcona | ||
2.Okres działania kopalni: 1856 - 1873 | 2. Okres działania kopalni: 1856 - 1873 | ||
3.Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice) | 3. Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856 | ||
5.Obszar eksploatacji: Bogucice –pola: Arcona (Westfeld i Ostfeld) i Kleine Franziska | 5. Obszar eksploatacji: Bogucice –pola: Arcona (Westfeld i Ostfeld) i Kleine Franziska | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Leonard Erbreich, Georg von Giesches Erben, MariaWinckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Leonard Erbreich, Georg von Giesches Erben, MariaWinckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: | 8. Produkcja: | ||
a.1870: 11 300 t. (maks.) | a. 1870: 11 300 t. (maks.) | ||
b.1873: 1 300 t. | b. 1873: 1 300 t. |
Aktualna wersja na dzień 10:00, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Arcona
2. Okres działania kopalni: 1856 - 1873
3. Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856
5. Obszar eksploatacji: Bogucice –pola: Arcona (Westfeld i Ostfeld) i Kleine Franziska
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Leonard Erbreich, Georg von Giesches Erben, MariaWinckler, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja:
a. 1870: 11 300 t. (maks.) b. 1873: 1 300 t.