Barbara (Alwina III) - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Alwina III) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Alwina III) | ||
2.Okres działania kopalni: 1919-1923 | 2. Okres działania kopalni: 1919-1923 | ||
3.Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec) | 3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1919 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1919 | ||
5.Obszar eksploatacji: Niwka - pola Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich | 5. Obszar eksploatacji: Niwka - pola Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; Zdzisław Zwoliński (dzierżawca) | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; Zdzisław Zwoliński (dzierżawca) | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1919 - 6 714 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1919 - 6 714 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 09:32, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Alwina III)
2. Okres działania kopalni: 1919-1923
3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1919
5. Obszar eksploatacji: Niwka - pola Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; Zdzisław Zwoliński (dzierżawca)
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1919 - 6 714 t. (maks.)