Barbara (Maria) - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Maria) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Maria) | ||
2.Okres działania kopalni: 1874 - 1882 | 2. Okres działania kopalni: 1874 - 1882 | ||
3.Adres głównej siedziby: Psary | 3. Adres głównej siedziby: Psary | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874 | ||
5.Obszar eksploatacji: Psary | 5. Obszar eksploatacji: Psary | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański | ||
7.Stan obecny (2019): nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1880 – 1 440 t. (maks.) | 8. Produkcja: 1880 – 1 440 t. (maks.) |
Aktualna wersja na dzień 09:32, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Maria)
2. Okres działania kopalni: 1874 - 1882
3. Adres głównej siedziby: Psary
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874
5. Obszar eksploatacji: Psary
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański
7. Stan obecny (2019): nie istnieje
8. Produkcja: 1880 – 1 440 t. (maks.)