Belowssegen - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (n...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Belowssegen | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Belowssegen | ||
2.Okres działania kopalni: 1806-1877 | 2. Okres działania kopalni: 1806-1877 | ||
3.Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska) | 3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805/1806 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805/1806 | ||
5.Obszar eksploatacji: Nowy Bytom | 5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: radca von Below, miasto Bytom; hr. Andrzej Renard, spółka Minerva; Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G., Joanna Schaffgotsch | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: radca von Below, miasto Bytom; hr. Andrzej Renard, spółka Minerva; Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G., Joanna Schaffgotsch | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – eksploatowana i połączona z kop. Lithandra. | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – eksploatowana i połączona z kop. Lithandra. | ||
8.Produkcja: | 8. Produkcja: | ||
a.1856: 20 000 t. | a. 1856: 20 000 t. | ||
b.1873: 170 000 t. | b. 1873: 170 000 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:24, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Belowssegen
2. Okres działania kopalni: 1806-1877
3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805/1806
5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: radca von Below, miasto Bytom; hr. Andrzej Renard, spółka Minerva; Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G., Joanna Schaffgotsch
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – eksploatowana i połączona z kop. Lithandra.
8. Produkcja:
a. 1856: 20 000 t.
b. 1873: 170 000 t.