Bergknappe - kopalnie węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (n...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Bergknappe | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergknappe | ||
2.Okres działania kopalni: 1855 - 1905 | 2. Okres działania kopalni: 1855 - 1905 | ||
3.Adres głównej siedziby: Mała Dąbrówka (Katowice) | 3. Adres głównej siedziby: Mała Dąbrówka (Katowice) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826/1855 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826/1855 | ||
5.Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała | 5. Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Łazarz Donnersmarck, Gwidon Donnersmarck; ks. Christian Kraft zu Hohenlohe- Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G. | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Łazarz Donnersmarck, Gwidon Donnersmarck; ks. Christian Kraft zu Hohenlohe- Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G. | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Jerzy | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Jerzy | ||
8.Produkcja:1855 – 1 800 t. | 8. Produkcja:1855 – 1 800 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:22, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bergknappe
2. Okres działania kopalni: 1855 - 1905
3. Adres głównej siedziby: Mała Dąbrówka (Katowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1826/1855
5. Obszar eksploatacji: Dąbrówka Mała
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Łazarz Donnersmarck, Gwidon Donnersmarck; ks. Christian Kraft zu Hohenlohe- Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G.
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Jerzy
8. Produkcja:1855 – 1 800 t.