Bujaków - kopalnia węgla kamiennego: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:kopalnie Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::::: 1.Nazwa (...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::: | ||
1.Nazwa (nazwy) kopalni: Bujaków (Bujakow) | 1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bujaków (Bujakow) | ||
2.Okres działania kopalni: 1849, 1871- 1873 | 2. Okres działania kopalni: 1849, 1871- 1873 | ||
3.Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice) | 3. Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice) | ||
4.Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1849 | 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1849 | ||
5.Obszar eksploatacji: Bujaków- pola: Albertine, Glashütte. | 5. Obszar eksploatacji: Bujaków- pola: Albertine, Glashütte. | ||
6.Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula, Joanna Schaffgotsch | 6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula, Joanna Schaffgotsch | ||
7.Stan obecny (2019): Nie istnieje | 7. Stan obecny (2019): Nie istnieje | ||
8.Produkcja: 1873 – 10 800 t. | 8. Produkcja: 1873 – 10 800 t. |
Aktualna wersja na dzień 09:14, 13 maj 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. Nazwa (nazwy) kopalni: Bujaków (Bujakow)
2. Okres działania kopalni: 1849, 1871- 1873
3. Adres głównej siedziby: Bujaków (Gierałtowice)
4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1849
5. Obszar eksploatacji: Bujaków- pola: Albertine, Glashütte.
6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula, Joanna Schaffgotsch
7. Stan obecny (2019): Nie istnieje
8. Produkcja: 1873 – 10 800 t.