Powiat żywiecki: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:Gminy,powiaty(GEOHIST) Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
1.Typ powiatu: powiat | 1.Typ powiatu: powiat | ||
2.Siedziba władz powiatu: Starostwo Powiatowe, Żywiec , ul. Krasińskiego 13 | 2.Siedziba władz powiatu: Starostwo Powiatowe, Żywiec , ul. Krasińskiego 13 | ||
3.Powierzchnia gminy (2018): 1040 km² | 3.Powierzchnia gminy (2018): 1040 km² | ||
4.Ludność (2018): 153187 | 4.Ludność (2018): 153187 | ||
5.Gminy wchodzące w skład powiatu: | 5.Gminy wchodzące w skład powiatu: | ||
gmina miejska: Żywiec | gmina miejska: Żywiec | ||
gminy wiejskie: Czernichców, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Wegierska Górka | gminy wiejskie: Czernichców, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Wegierska Górka |
Aktualna wersja na dzień 14:53, 24 sty 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- GEOHIST
1.Typ powiatu: powiat
2.Siedziba władz powiatu: Starostwo Powiatowe, Żywiec , ul. Krasińskiego 13
3.Powierzchnia gminy (2018): 1040 km²
4.Ludność (2018): 153187
5.Gminy wchodzące w skład powiatu:
gmina miejska: Żywiec
gminy wiejskie: Czernichców, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Wegierska Górka