Kornowac: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:Gminy,powiaty(GEOHIST) Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
1.Typ gminy: | |||
1.Typ gminy: gmina wiejska | |||
2.Powiat: raciborski | 2.Powiat: raciborski | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
5.Ludność (2018): 5156 | 5.Ludność (2018): 5156 | ||
6. | 6.Sołectwa : Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów. | ||
7.Historyczne gminy: Rzuchów (Schoenburg), Łańce (Lohnitz), | 7.Historyczne gminy: Rzuchów (Schoenburg), Łańce (Lohnitz), Kornowac (Kornowatz), Pogrzebień (Pogrzebin), Kobyla (Wilhelmstal). | ||
8.Rozwój administracyjny: Wzmianki o wsi Kornowac pochodzą z początków XIV wieku. Sołectwa wchodzące obecnie w skład gminy również mają średniowieczny rodowód | 8.Rozwój administracyjny: Wzmianki o wsi Kornowac pochodzą z początków XIV wieku. Sołectwa wchodzące obecnie w skład gminy również mają średniowieczny rodowód -powstały między XIII a XV wiekiem. Od 1993 roku gminę tworzy pięć sołectw. |
Aktualna wersja na dzień 11:53, 13 sty 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- GEOHIST
1.Typ gminy: gmina wiejska
2.Powiat: raciborski
3.Siedziba władz gminy: Kornowac, ul. Raciborska 48
4.Powierzchnia gminy (2018): 26 km²
5.Ludność (2018): 5156
6.Sołectwa : Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów.
7.Historyczne gminy: Rzuchów (Schoenburg), Łańce (Lohnitz), Kornowac (Kornowatz), Pogrzebień (Pogrzebin), Kobyla (Wilhelmstal).
8.Rozwój administracyjny: Wzmianki o wsi Kornowac pochodzą z początków XIV wieku. Sołectwa wchodzące obecnie w skład gminy również mają średniowieczny rodowód -powstały między XIII a XV wiekiem. Od 1993 roku gminę tworzy pięć sołectw.