Toszek: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Kategoria:Gminy,powiaty(GEOHIST) Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ::::::::::::::::::::::...") |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ::::::::::::::::::::::::: ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO | ||
::::::::::::::::::::::::: GEOHIST | ::::::::::::::::::::::::: GEOHIST | ||
Linia 21: | Linia 22: | ||
7.Historyczne gminy: Toszek (Tost), Oracze (Oratsche); Pniów (Pniow), Ligota Toszecka (Ellguth-Tost), Kotulin Groß (Kottulin), Paczyna (Groß Patschin), Ciochowice (Ciochowitz), Kotulinek (Klein Kottulin), Skały (Skaal), Łączki (Städtisch Lonczek), Płużniczka (Klein Pluschnitz), Wilkowiczki (Klein Wilkowitz), Paczynka (Klein Patschin), Kotliszowice (Kottlischowitz), Pisarzowice (Pissarzowitz), Proboszczowice (Proboschowitz), Boguszyce (Boguschütz), Sarnów (Sarnau). | 7.Historyczne gminy: Toszek (Tost), Oracze (Oratsche); Pniów (Pniow), Ligota Toszecka (Ellguth-Tost), Kotulin Groß (Kottulin), Paczyna (Groß Patschin), Ciochowice (Ciochowitz), Kotulinek (Klein Kottulin), Skały (Skaal), Łączki (Städtisch Lonczek), Płużniczka (Klein Pluschnitz), Wilkowiczki (Klein Wilkowitz), Paczynka (Klein Patschin), Kotliszowice (Kottlischowitz), Pisarzowice (Pissarzowitz), Proboszczowice (Proboschowitz), Boguszyce (Boguschütz), Sarnów (Sarnau). | ||
8.Rozwój administracyjny: | 8.Rozwój administracyjny: Toszek prawa miejskie uzyskał w 1235 roku. Po II wojnie światowej gmina składała się z 11 gromad: Boguszyce, Kotliszowice, Kotulin (miejscowości Kotulin i Skały), Ligota Toszeccka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Płużniczka, Pisarzowice, Sarnów i Wilkowiczki (miejscowości Wilkowiczki i Łączki).Od 1992 miasto i gmina Toszek stanowi jedną gminę miejsko-wiejską. W skład gminy miejskiej Toszek wchodzą dwa osiedla: Oracze oraz Daniele. |
Aktualna wersja na dzień 11:50, 13 sty 2020
- ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- GEOHIST
1.Typ gminy: gmina miejsko-wiejska
2.Powiat: gliwicki
3.Siedziba władz gminy: Toszek , ul. Bolesława Chrobrego 2
4.Powierzchnia gminy (2018): 100 km² (w tym miasto: 10 km²)
5.Ludność (2018): 9426 (w tym miasto: 3596)
6.Sołectwa : Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki. Miasto: Toszek.
7.Historyczne gminy: Toszek (Tost), Oracze (Oratsche); Pniów (Pniow), Ligota Toszecka (Ellguth-Tost), Kotulin Groß (Kottulin), Paczyna (Groß Patschin), Ciochowice (Ciochowitz), Kotulinek (Klein Kottulin), Skały (Skaal), Łączki (Städtisch Lonczek), Płużniczka (Klein Pluschnitz), Wilkowiczki (Klein Wilkowitz), Paczynka (Klein Patschin), Kotliszowice (Kottlischowitz), Pisarzowice (Pissarzowitz), Proboszczowice (Proboschowitz), Boguszyce (Boguschütz), Sarnów (Sarnau).
8.Rozwój administracyjny: Toszek prawa miejskie uzyskał w 1235 roku. Po II wojnie światowej gmina składała się z 11 gromad: Boguszyce, Kotliszowice, Kotulin (miejscowości Kotulin i Skały), Ligota Toszeccka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Płużniczka, Pisarzowice, Sarnów i Wilkowiczki (miejscowości Wilkowiczki i Łączki).Od 1992 miasto i gmina Toszek stanowi jedną gminę miejsko-wiejską. W skład gminy miejskiej Toszek wchodzą dwa osiedla: Oracze oraz Daniele.