Przesłane przez Kaczmarekr
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:50, 6 gru 2014 | Londzin.jpg (plik) | ![]() |
407 KB | Londzin, ŚBC | 1 |
| 14:50, 6 gru 2014 | Stalmach.jpg (plik) | ![]() |
157 KB | Stalmach, ŚBC | 1 |
| 14:19, 6 gru 2014 | TC 1848.jpg (plik) | ![]() |
1,37 MB | Tygodnik Cieszyński, 1848, ŚBC | 1 |
| 13:59, 6 gru 2014 | Herb 2.jpg (plik) | ![]() |
108 KB | Herb woj. śląskiego | 1 |
| 13:49, 6 gru 2014 | Sl99.jpg (plik) | ![]() |
265 KB | Województwo śląskie 1999, www.slaskie.pl | 1 |
| 13:41, 6 gru 2014 | Województwo 1999.jpg (plik) | ![]() |
205 KB | Województwo śląskie, podział administracyjny, www.slaskie.pl | 1 |
| 21:37, 4 gru 2014 | Orteliusz2.jpg (plik) | ![]() |
777 KB | Orteliusz | 1 |
| 21:18, 4 gru 2014 | Kazimierz bytomski.jpg (plik) | ![]() |
330 KB | Kazimierz bytomski, DBC | 1 |
| 21:18, 4 gru 2014 | Bolko III i Anna.jpg (plik) | ![]() |
2,08 MB | Bolko i Anna opolscy, DBC | 1 |
| 21:17, 4 gru 2014 | Kazimierz I.jpg (plik) | ![]() |
462 KB | Kazimierz I opolski, DBC | 1 |
| 20:57, 4 gru 2014 | Monety.jpg (plik) | ![]() |
84 KB | Monety Władysława Opolczyka, ŚBC | 1 |
| 20:36, 4 gru 2014 | Bolesłąw Wysoki.jpg (plik) | ![]() |
645 KB | Bolesław Wysoki, ŚBC | 1 |
| 19:13, 4 gru 2014 | Piastowie.jpg (plik) | ![]() |
1,14 MB | Piastowie w dziele Loewego, BCUWr | 1 |
| 18:37, 4 gru 2014 | Racibórz Z.jpg (plik) | ![]() |
597 KB | Strona tytułowa opisu raciborskiego u Zimmermanna, BCUWr | 1 |
| 18:23, 4 gru 2014 | Knipel 2.jpg (plik) | ![]() |
4,81 MB | Racibórz, Knipel, BCUWr | 1 |
| 18:21, 4 gru 2014 | Racibórz Werner.jpg (plik) | ![]() |
368 KB | Racibórz wg Wehrnera, BCUWr | 2 |
| 18:20, 4 gru 2014 | Knipel .gif (plik) | ![]() |
7,09 MB | Raciborz na litografii Knipla, ŚBC | 1 |
| 18:18, 4 gru 2014 | Knipel Racibórz.jpg (plik) | ![]() |
5,18 MB | Racibórz na sztychu Knipla, ŚBC | 1 |
| 17:56, 4 gru 2014 | Księstwo raciborskie.jpg (plik) | ![]() |
1,54 MB | Księstwo raciborskie, Wernher, BC UWr | 1 |
| 17:02, 4 gru 2014 | Księstwo oświęcimskie.jpg (plik) | ![]() |
1,36 MB | Księstwo oświęcimskie, Wielkopolska BC | 1 |
| 16:12, 4 gru 2014 | Opole Werner.jpg (plik) | ![]() |
292 KB | Opole wg Wernhera w połowie XVIII wieku, BC UWr | 1 |
| 16:09, 4 gru 2014 | Opole 2.jpg (plik) | ![]() |
1,88 MB | Opole wg Wernhera, BCUWr | 1 |
| 16:02, 4 gru 2014 | Księstwo opolskie 1.jpg (plik) | ![]() |
1,5 MB | Księstwo opolskie 1 na mapie Wernhera, CB UWr | 1 |
| 15:59, 4 gru 2014 | Księstwo opolskie.jpg (plik) | ![]() |
2,17 MB | Księstwo opolskie,wg Wernhera, BC UWr | 2 |
| 15:50, 4 gru 2014 | Cieszyn Werner.jpg (plik) | ![]() |
757 KB | Cieszyn na mapie Wernhera, BCUWr | 1 |
| 15:45, 4 gru 2014 | Księstwo cieszyńskie.jpg (plik) | ![]() |
2,41 MB | Księstwo cieszyńskie na mapie Werhnera, BCUWr | 1 |
| 15:25, 4 gru 2014 | Księstwo bytomskie Werner.jpg (plik) | ![]() |
619 KB | Księstwo bytomskie,Wernher, Biblioteka Cyfrowa U Wr | 1 |
| 19:48, 3 gru 2014 | Ferdynand I.jpg (plik) | ![]() |
107 KB | Ferdynand I, Biblioteka UWr | 1 |
| 19:37, 3 gru 2014 | Księstwo opolskie 1700.jpg (plik) | ![]() |
1,19 MB | Księstwo opolskie , 1700, (Europeana) | 1 |
| 19:22, 3 gru 2014 | KO.jpg (plik) | ![]() |
5,49 MB | Księstwo opolskie wg Wehnera (ŚBC) | 1 |
| 18:59, 3 gru 2014 | Landesordnung.jpg (plik) | ![]() |
964 KB | Landesordnung Fursthenthum Teschen, ŚBC | 1 |
| 17:46, 3 gru 2014 | Ludwik.jpg (plik) | ![]() |
380 KB | Ludwik Andegaweński, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa | 1 |
| 17:02, 3 gru 2014 | Cosel.jpg (plik) | ![]() |
516 KB | Monografia Koźla, strona tytułowa (ŚBC) | 1 |
| 16:04, 3 gru 2014 | Kronika Bytomia.jpg (plik) | ![]() |
719 KB | Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien, Bytom 1863, ŚBC | 1 |
| 15:38, 3 gru 2014 | Spis 1910.jpg (plik) | ![]() |
876 KB | Niemiecki spis ludności z 1910 roku prezentował dane dotyczące ję (ŚBC)zyka rodzimego | 1 |
| 15:10, 3 gru 2014 | Śląsk.jpg (plik) | ![]() |
2,93 MB | Śląsk w XVI wieku (Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa) | 1 |
| 12:22, 3 gru 2014 | Helwig.jpg (plik) | ![]() |
3 MB | Śląsk na mapie Helwiga z XVII wieku | 1 |
| 12:18, 3 gru 2014 | Helwig.gif (plik) | ![]() |
2,54 MB | Śląsk na mapie Helwiga, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa | 1 |
| 12:10, 3 gru 2014 | Orteliusz.jpg (plik) | ![]() |
999 KB | Śląsk na mapie Orteliusza (Geographicarum orbis terrarum vero plures regiones, aut in sulae, in his tabulis, descriptae sunt. Per ornatissimum virum D. Abraha mum Ortelio. Omnia locorum vocabula rum, ŚBC) | 1 |
| 11:42, 3 gru 2014 | Sobótka.jpg (plik) | ![]() |
2,93 MB | Góra Ślężą w XIX wieku | 1 |
| 10:07, 23 sty 2014 | Typ1.png (plik) | ![]() |
1,05 MB | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | 2 |
| 09:24, 23 sty 2014 | Typ2.png (plik) | ![]() |
868 KB | 1 | |
| 09:23, 23 sty 2014 | Częstochowa obrazek.png (plik) | ![]() |
2,15 MB | 1 | |
| 09:23, 23 sty 2014 | Będzin obrazek.png (plik) | ![]() |
4,31 MB | 1 | |
| 09:23, 23 sty 2014 | Będzin 2.png (plik) | ![]() |
7,85 MB | 1 | |
| 09:10, 23 sty 2014 | Będzin.png (plik) | ![]() |
7,5 MB | 1 | |
| 08:36, 23 sty 2014 | Gubernia piotrkowska2.jpg (plik) | ![]() |
2,69 MB | 1 | |
| 19:00, 20 sty 2014 | Wolne Państwo stanowe Bytom.png (plik) | ![]() |
1,09 MB | 1 | |
| 18:24, 20 sty 2014 | Bytom mapa3.png (plik) | ![]() |
3,32 MB | 1 | |
| 14:18, 20 sty 2014 | Bytom mapa.png (plik) | ![]() |
2,97 MB | 1 |

















































