Lista plików

Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
13:51, 5 gru 2014 GZM-subregiony.png (plik) 5,1 MB Milka (dyskusja | edycje) Miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z podziałem na subregiony. Opracowanie A. Kubica w oparciu o mapę - źródło: http://www.gzm.org.pl/biblioteka,433,dokumenty-strategiczne.htm 1
13:48, 5 gru 2014 512px-PKP sosnowiec.jpg (plik) 19 KB Milka (dyskusja | edycje) Sosnowiec Napoleon.c at pl.wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], from Wikimedia Commons 1
13:41, 5 gru 2014 512px-Częstochowa Collage.png (plik) 480 KB Milka (dyskusja | edycje) Częstochowa By Panorama_Częstochowa_A.jpg: Jaroslaw Jankowski DG Częstochowa_NMP-Kościuszki_kamienica_19.08.09_p.jpg: Przykuta Częstochowa_-_III_Aleja1.jpg: Pudelek (Marcin Szala) Parki_podjasnogorskie_1.JPG: Frees 1&2DM_Workshop_Częstochowa.jpg... 1
13:29, 5 gru 2014 Bielsko-Biała, Stare Miasto.jpg (plik) 74 KB Milka (dyskusja | edycje) Bielsko-Biała By Marek Kocjan (http://kocjan.pl) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 1
13:21, 5 gru 2014 1024px-Gliwice - Panorama 01.jpg (plik) 93 KB Milka (dyskusja | edycje) Gliwice By Lestat (Jan Mehlich) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons 1
13:11, 5 gru 2014 1024px-Katowice.jpg (plik) 369 KB Milka (dyskusja | edycje) Katowice By Umkatowice (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 1
13:08, 5 gru 2014 Konurbacja katowicka.png (plik) 118 KB Milka (dyskusja | edycje) Miasta konurbacji katowickiej Źródło: Gwozdz K., Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji, Acta Geografica Silesiana 11,2012 s.17. 1
13:03, 5 gru 2014 Aglomeracja rybnicka.png (plik) 406 KB Milka (dyskusja | edycje) Mapa Aglomeracji Rybnickiej Oprac. Anna Kubica 1
12:48, 5 gru 2014 Logo kolor pion.jpg (plik) 17 KB Milka (dyskusja | edycje) Logo województwa śląskiego 1
08:05, 5 gru 2014 Woj katowickie 1975.png (plik) 81 KB Milka (dyskusja | edycje) Województwo katowickie w 1975 roku Kategoria:Mapy 1
08:04, 5 gru 2014 POL województwo katowickie 1950.svg.png (plik) 58 KB Milka (dyskusja | edycje) Województwo katowickie w 1950 roku Kategoria:Mapy 1
21:37, 4 gru 2014 Orteliusz2.jpg (plik) 777 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Orteliusz 1
21:18, 4 gru 2014 Kazimierz bytomski.jpg (plik) 330 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Kazimierz bytomski, DBC 1
21:18, 4 gru 2014 Bolko III i Anna.jpg (plik) 2,08 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Bolko i Anna opolscy, DBC 1
21:17, 4 gru 2014 Kazimierz I.jpg (plik) 462 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Kazimierz I opolski, DBC 1
20:57, 4 gru 2014 Monety.jpg (plik) 84 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Monety Władysława Opolczyka, ŚBC 1
20:36, 4 gru 2014 Bolesłąw Wysoki.jpg (plik) 645 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Bolesław Wysoki, ŚBC 1
19:13, 4 gru 2014 Piastowie.jpg (plik) 1,14 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Piastowie w dziele Loewego, BCUWr 1
18:37, 4 gru 2014 Racibórz Z.jpg (plik) 597 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Strona tytułowa opisu raciborskiego u Zimmermanna, BCUWr 1
18:23, 4 gru 2014 Knipel 2.jpg (plik) 4,81 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Racibórz, Knipel, BCUWr 1
18:21, 4 gru 2014 Racibórz Werner.jpg (plik) 368 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Racibórz wg Wehrnera, BCUWr 2
18:20, 4 gru 2014 Knipel .gif (plik) 7,09 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Raciborz na litografii Knipla, ŚBC 1
18:18, 4 gru 2014 Knipel Racibórz.jpg (plik) 5,18 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Racibórz na sztychu Knipla, ŚBC 1
17:56, 4 gru 2014 Księstwo raciborskie.jpg (plik) 1,54 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo raciborskie, Wernher, BC UWr 1
17:02, 4 gru 2014 Księstwo oświęcimskie.jpg (plik) 1,36 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo oświęcimskie, Wielkopolska BC 1
16:12, 4 gru 2014 Opole Werner.jpg (plik) 292 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Opole wg Wernhera w połowie XVIII wieku, BC UWr 1
16:09, 4 gru 2014 Opole 2.jpg (plik) 1,88 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Opole wg Wernhera, BCUWr 1
16:02, 4 gru 2014 Księstwo opolskie 1.jpg (plik) 1,5 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo opolskie 1 na mapie Wernhera, CB UWr 1
15:59, 4 gru 2014 Księstwo opolskie.jpg (plik) 2,17 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo opolskie,wg Wernhera, BC UWr 2
15:50, 4 gru 2014 Cieszyn Werner.jpg (plik) 757 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Cieszyn na mapie Wernhera, BCUWr 1
15:45, 4 gru 2014 Księstwo cieszyńskie.jpg (plik) 2,41 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo cieszyńskie na mapie Werhnera, BCUWr 1
15:25, 4 gru 2014 Księstwo bytomskie Werner.jpg (plik) 619 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo bytomskie,Wernher, Biblioteka Cyfrowa U Wr 1
15:05, 4 gru 2014 Lompa.png (plik) 147 KB Milka (dyskusja | edycje) Józef Lompa,Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=6838&from=FBC 1
14:42, 4 gru 2014 Hlond.jpg (plik) 89 KB Milka (dyskusja | edycje) Prymas August Hlond By unknown-anonymous (Adam Szelągowski Wiek XX, Warszawa 1938) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons 1
11:48, 4 gru 2014 2014 Nysa, zespół klasztorny jezuitów, kolegium 01.JPG (plik) 70 KB Milka (dyskusja | edycje) Carolinum w Nysie. Szkoła parafialna przy kościele św. Jakuba, wzmiankowana w 1336 roku, pełniąca w latach 1417-1653 funkcję gimnazjum. By Jacek Halicki (Own work) [CC-BY-SA-3.0-pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via... 1
11:41, 4 gru 2014 512px-Opole - Kolegium jezuickie 01.jpg (plik) 53 KB Milka (dyskusja | edycje) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w barokowym gmachu dawnego jezuickiego kolegium przy Małym Rynku 7. By Lestat (Jan Mehlich) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],... 1
11:26, 4 gru 2014 Etos pracy.png (plik) 238 KB Milka (dyskusja | edycje) http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63211&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI= 1
19:48, 3 gru 2014 Ferdynand I.jpg (plik) 107 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Ferdynand I, Biblioteka UWr 1
19:37, 3 gru 2014 Księstwo opolskie 1700.jpg (plik) 1,19 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo opolskie , 1700, (Europeana) 1
19:22, 3 gru 2014 KO.jpg (plik) 5,49 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Księstwo opolskie wg Wehnera (ŚBC) 1
18:59, 3 gru 2014 Landesordnung.jpg (plik) 964 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Landesordnung Fursthenthum Teschen, ŚBC 1
17:46, 3 gru 2014 Ludwik.jpg (plik) 380 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Ludwik Andegaweński, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 1
17:02, 3 gru 2014 Cosel.jpg (plik) 516 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Monografia Koźla, strona tytułowa (ŚBC) 1
16:04, 3 gru 2014 Kronika Bytomia.jpg (plik) 719 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien, Bytom 1863, ŚBC 1
15:38, 3 gru 2014 Spis 1910.jpg (plik) 876 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Niemiecki spis ludności z 1910 roku prezentował dane dotyczące ję (ŚBC)zyka rodzimego 1
15:10, 3 gru 2014 Śląsk.jpg (plik) 2,93 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Śląsk w XVI wieku (Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa) 1
13:20, 3 gru 2014 Socjo idenyfikacja.png (plik) 29 KB Milka (dyskusja | edycje) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf 1
12:22, 3 gru 2014 Helwig.jpg (plik) 3 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Śląsk na mapie Helwiga z XVII wieku 1
12:18, 3 gru 2014 Helwig.gif (plik) 2,54 MB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Śląsk na mapie Helwiga, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 1
12:10, 3 gru 2014 Orteliusz.jpg (plik) 999 KB Kaczmarekr (dyskusja | edycje) Śląsk na mapie Orteliusza (Geographicarum orbis terrarum vero plures regiones, aut in sulae, in his tabulis, descriptae sunt. Per ornatissimum virum D. Abraha mum Ortelio. Omnia locorum vocabula rum, ŚBC) 1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona