Mapa 1910: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według płci w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludność według płci w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: | * Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według płci w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Ludność według płci w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: | * Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; | ||
<big> | <big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | - [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: | * Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w gminach Rejencji Opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Ludność według wyznania w gminach Rejencji Opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> |
Wersja z 12:49, 15 cze 2020
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: AVdO; DEdV; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej
- Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie...
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej
- Źródła: A. Tokarska, Biblioteki polskie...
- Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: DEdV; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR;
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Ludność według wyznania w gminach Rejencji Opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)
- Źródła: GfdK; DEdV
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła:
- Wyniki plebiscytu z 1921 roku dla gmin Rejencji Opolskiej
- Źródła:
Bibliografia
- AVdO: Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften nach den Österreichs Ergebnissen der Volkszählung vom 31, Dezember 1910 nebst vollständigem alphabetischem Namensverzeichnis, Wien 1915.
- DEdV: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien: nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912.
- GdiR: Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Band XII Galizien, Wien 1907.
- GfdK: Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1908.
- GfdR: Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912.
- RSKP: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914.
- Tokarska A., Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997.