Mapa 1910: Różnice pomiędzy wersjami
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba ludności w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1910) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Liczba ludności w gminach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1910) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: AVdO; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)]</big> | ||
* Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP | |||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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 Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej] |
Wersja z 12:22, 15 cze 2020
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR
- Źródła: AVdO; GdiR; GfdR; RSKP
- Źródła: DEdV; GdiR; GfdR; RSKP
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w gminach Rejencji Opolskiej
- Liczba polskich bibliotek w XIX wieku w powiatach Rejencji Opolskiej
- Ludność według języka w gminach Rejencji Opolskiej i Śląska Austriackiego (1910)
- Ludność według płci w powiatach Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910) - Ludność według wyznania w powiatach Guberni Piotrkowskiej (1913), Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910)
- Ludność według wyznania w gminach Rejencji Opolskiej (1905) i Śląska Austriackiego (1910)
- Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) powiatów Rejencji Opolskiej (1910), Galicji (1900) i Śląska Austriackiego (1910) - Przynależność gmin do powiatów w Guberni Piotrkowskiej, Rejencji Opolskiej, Galicji i Śląska Austriackiego (1910)
- Wyniki plebiscytu z 1921 roku dla gmin Rejencji Opolskiej
Bibliografia
- AVdO: Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften nach den Österreichs Ergebnissen der Volkszählung vom 31, Dezember 1910 nebst vollständigem alphabetischem Namensverzeichnis, Wien 1915.
- DEdV: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien : nach Bevölkerungszahl, Heimatsrecht, Religion, Umgangssprache und Bildungsgrad mit Berücksichtigng einiger für das Gemeindewesen und den Verkehr wichtigerer Verhältnisse : die Zugehörigkeit der schlesischen Gemeinden nach Pfarr- und Kultusgemeinden und deren Umfang, Troppau (Opawa) 1912.
- GdiR: Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Band XII Galizien, Wien 1907.
- GfdK: Gemeindelexikon für die Königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1908.
- GfdR: Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Allenstein, Danizg, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln. Auf Grund Ergebnisse der Volkzählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlichen Quellen, Heft VI, Berlin 1912.
- RSKP: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, rok 1913, Warszawa 1914.