Mapa 1950: Różnice pomiędzy wersjami
Z IBR wiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Praktykant (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<big> - [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) | <big> - [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Gęstość zaludnienia w powiatach (na kilometr kwadratowy) województwa katowickiego, województwa opolskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1950)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie | * Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie | ||
<big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach | <big>- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D Liczba ludności w powiatach województwa katowickiego, województwa opolskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1950)]</big> | ||
* Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie | * Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie | ||
<big> | <big> | ||
- [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludności według płci w powiatach | - [http://geohist.ibrbs.pl/?state=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%3D%3D Ludności według płci w powiatach województwa katowickiego, województwa opolskiego, województwa krakowskiego, województwa łódzkiego i województwa kieleckiego (1950)] | ||
</big> | </big> | ||
* Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie | * Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie |
Wersja z 13:30, 17 cze 2020
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie
- Źródła: województwo kieleckie; województwo krakowskie; województwo łódzkie; województwo opolskie; województwo stalinogrodzkie
Bibliografia
- województwo kieleckie Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności, indywidualne gospodarstwa rolne, województwo kieleckie, Warszawa 1954.
- województwo krakowskie Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności, indywidualne gospodarstwa rolne, województwo krakowskie, Warszawa 1954.
- województwo łódzkie Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności, indywidualne gospodarstwa rolne, województwo łódzkie, Warszawa 1954.
- województwo opolskie Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności, indywidualne gospodarstwa rolne, województwo opolskie, Warszawa 1954.
- województwo stalinogrodzkie Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności, indywidualne gospodarstwa rolne, województwo stalinogrodzkie, Warszawa 1954.